| 珠海海泉湾客栈 | 价格有效期:2009-1-12 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥338 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥280 | ¥320 | ¥320 | ¥280 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 珠海海泉湾大酒店 | 价格有效期:2009-1-10 至 2011-1-10 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥2520 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥700 | ¥850 | ¥850 | ¥700 | 不包含 68元 | 有 | 20 | |||
|
|||||||||||||
| 珠海银都酒店 | 价格有效期:2009-1-12 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥860 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥308 | ¥400 | ¥400 | ¥308 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 珠海华侨宾馆 | 价格有效期:2009-1-12 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥450 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥190 | ¥210 | ¥210 | ¥190 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 珠海银座酒店 | 价格有效期:2009-1-12 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥515 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥248 | ¥270 | ¥270 | ¥248 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>















